
RB Series Poob Siab Yuav Raug Mob
Lub luag haujlwm: Txo kev hnav ntawm cov cuab yeej thiab khoom siv, txo kev txij nkawm thiab txuas lub neej ntev.
Lub tshuab nqus hluav taws xob tuaj yeem hloov kho lub zog kev txav ntawm lub zog txav mus rau hauv lub zog cua sov thiab tom qab ntawd ua rau nws mus rau qhov chaw. Nws yog cov khoom zoo tshaj plaws rau nqus kev poob siab thiab ua tiav qhov chaw nres. Txhawm rau txo kev hnav ntawm cov cuab yeej thiab khoom siv, txo kev txij nkawm, txuas lub neej ntev, tshwj xeeb yog ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho kev ua hauj lwm zoo, thiab lwm yam.
| Qauv | Sov Poob Siab Absorber stroke (hli) | Kev siv zog ntau tshaj plaws | Lub zog teev | Qhov siab tshaj plaws cuam tshuam | Qhov siab tshaj plaws tso |
| RB0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RBC0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RB0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RBC1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RB1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RBC1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RB2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RBC2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RB2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |
| RBC2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |

Cim npe nrov: rb series shock absorber, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug






