
Roj Caij Nplooj Hlav
Nqe, peb txoj cai yog tias "Win-to-Win". Qhov ntawd txhais tau hais tias saib ntawm peb kev sib raug zoo ua lag luam ntev, peb tsuas yog siv me me los pab koj rau kev ua lag luam.
Nta:
| Npe | Lub Caij Nplooj Hlav Hluav Taws Xob Cov Roj Hlau Ua Si rau Cov Kev Siv Sib Txawv |
Zoo | 1.180,000 zaug -tsaug TUV kev ntsuam xyuas qaug zog |
2.ROHS muaj ntawv pov thawj los ntawm SGS | |
3.Passed ISO9001 thiab ISO / TS 16949 Kev Tsim Kho Cov Txheej Txheem Thoob Ntiaj Teb Zoo | |
Siv | Tsheb, Pib, tsheb; Rooj tog; Cav tov, khoom siv tshuab; Nkoj, ntim, thiab lwm yam. |
Cov khoom siv | hlau / ss304 / ss316 |
Xim | nyiaj / dub / lwm tus |
Khoom Txuas | pob txuas / hlau qhov muag / clevis thiab hais txog |
Cov lus txhawb zoo | 1.pass 180,000 zaug qaug zog lub sijhawm |
2.we tuaj yeem muab cov qauv coj los siv dawb | |
3.Competivite nqe | |
4.Fast sijhawm xa menyuam: 1000 pcs 3 hnub | |
Qhov loj tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
Li cas los txiav txim:

Qhov twg siv:

Txog rau koj saib yuav ua li cas xaiv cov taub tsim nyog raws li lub siab
Khoom No. | Ncua ntev | Mob stroke | DIA | Yuam Kev |
YQL | 100-300 | 30-100 | 12*4 | 5-100N |
YQL | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300N |
YQL | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600N |
YQL | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200N |
YQL | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800N |
YQL | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000N |
YQL | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000N |
YQL | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000N |
Qhov loj tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||
Cim npe nrov: roj caij nplooj ntoos hlav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







