


Xob Laim Ntsiag To Nyob Tom Qab
Qauv: AC, AD, ACD, BR thiab lwm yam.
Nta:
a. Kho kom haum tus tsim cia koj" khoom siv tsis zoo" koj qhov xaum xaum xoob thiab xauv lub ntsuas qhov chaw suav.
b. Kev tsim sab hauv orifice muab kev txiav tawm nrog cov yam ntxwv ua kom nrawm tshaj plaws, ua rau kev tawm tsam qis tshaj plaws hauv kev lag luam.
c. Threaded thooj voos kheej kheej muab cov mounting yooj thiab nce thaj tsam thaj tsam rau kev txhim kho cua sov kom sov.
d. Cov qauv ISO zoo ua rau muaj kev ntseeg siab, ua haujlwm ntev.
Li cas los txiav txim:
Qhov zoo:
1) .Nws yog ntawm kev tswj tus kheej txoj kev ua haujlwm siab thiab ua kom lub ntsej muag muag nqus tau nrog ntau yam cuam tshuam rau kev tshaj tawm thiab qhov hnyav ntawm cov khoom.
2) .Thaum lub caij nplooj ntoos hlav tuaj yeem ua rau lub piston diaplasis ceev nrawm nrog kev ua kom zoo ntawm lub clapped valve.
3) .Adapting nyuaj chrome plated piston pas nrig thiab tshwj xeeb sealing khoom qhov kuv tuaj yeem muaj lub sijhawm ntev thiab ruaj khov.
4) .Nws tuaj yeem tsim kho chaw tsim khoom taw qhia nres lub hau ntswj taub hau, teeb txiv ntoo, khaws phaj thiab lwm yam.
5) .Qhov lub Cheebtsam customized kuj tuaj yeem tsim tau.
Qhov twg siv:
Neeg hlau
Conveyor Tshuab
Kev Raug Hluav Taws Xob Tshuab
Semi-Tus Tuav Txwv Raug Raug
Khoom Noj Ua Si Kev Lag Luam Hauv Vaj Huam Sib Luag
Hlau Txoj Kev Ua thiab Ntaus Khoom Siv
Cov Cuab Yeej Siv Kho Mob
Tsim Tshuaj Kho Tsheb
Qhov ntev:
Qauv | Mob stroke (hli) | Raug kev siv zog Nm (Etc) | Kev nqus hluav taws xob hauv cov xuab moosNm (Etc) | Qhov siab tshaj plaws cuam tshuam ceev | Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub ℃ |
AD1410 | 10 | 20 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1412 | 12 | 20 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1416 | 16 | 22 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1425 | 25 | 22 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD2016 | 16 | 25 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2020 | 20 | 25 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2025 | 25 | 39 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2525 | 25 | 85 | 54.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2530 | 30 | 95 | 60.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2540 | 40 | 100 | 80.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2550 | 50 | 98 | 90.000 | 4.0 | -10~80 |
AD2580 | 80 | 150 | 120.000 | 4.0 | -10~80 |
AD3625 | 25 | 150 | 81.000 | 3.0 | -10~80 |
AD3650 | 50 | 300 | 100.000 | 3.0 | -10~80 |
AD4225 | 25 | 260 | 125.000 | 3.5 | -10~80 |
AD4250 | 50 | 500 | 150.000 | 4.5 | -10~80 |
AD4275 | 75 | 750 | 180.000 | 4.5 | -10~80 |
AD64050 | 50 | 12.000 | 1500.000 | 1.5 | -10~80 |
AD64100 | 100 | 24.000 | 2000.000 | 1.5 | -10~80 |
AD64150 | 150 | 36.000 | 2500.000 | 1.5 | -10~80 |
Cim npe nrov: adjustable shock absorber, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug