
4V100 Series Directional Solenoid Valve
No series solenoid valve adopts ib qhov qhib cov qauv. Lub qhov dej ntawm lub qhov qub yog ua tiav nrog tshwj xeeb siab precision tiav cov txheej txheem. Cov khoom muaj kev ua tau zoo thiab hloov tau zoo nrog lub neej ntev kev pab cuam, zoo nraug zoo nkauj thiab huab cua loj.

No series solenoid valve adopts ib qhov qhib cov qauv. Lub qhov dej ntawm lub qhov qub yog ua tiav nrog tshwj xeeb siab precision tiav cov txheej txheem. Cov khoom muaj kev ua tau zoo thiab hloov tau zoo nrog lub neej ntev kev pab cuam, zoo nraug zoo nkauj thiab huab cua loj.
| Yam Khoom | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C/E/P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C/E/P-06 |
| Yam Valve | 5 chaw nres nkoj 2 txoj kev | 5 chaw nres nkoj 3 txoj kev | 5 chaw nres nkoj 2 txoj kev | 5 chaw nres nkoj 3 txoj kev | ||
| Siv tau zoo ntu hla ntu | 10 hli 2 (CV=0.56) | 7 hli 2 (CV=0.40) | 12 hli 2 (CV=0.67) | 9 hli 2 (CV=0.50) | ||
| Qhov Chaw Nres Nkoj | Hauv=Tawm=Tawm=M5 X 0.8 | Hauv=Tawm=Tso=G1 / 8" | ||||
| Ua Haujlwm Nruab Nrab | Huab cua (yuav tsum tau lim los ntawm 40μ lim keeb) | |||||
| Tawm suab txawv | Qhia hom sab hauv | |||||
| Ua Haujlwm Siab | 0.15 ~ 0.8MPa | |||||
| Max .Thov Siab | 1.2MPa | |||||
| Max .Ambient Kev Kub | 5~50 o C | |||||
| Kev khiav hauj lwm Valtage kam rau ua | -10%~+10% | |||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob | AC: 2.8VADC: 2.8W | |||||
| Kev Tiv Thaiv Txuas | F Chav Kawm | |||||
| Kev Tiv Thaiv | IP65 | |||||
| Thaiv / Txuas | Hlau coj los yog Hom sib txuas | |||||
| Hloov Pauv | 5 lub voj voog / sec | |||||
| TebTub | 0.05 sec | |||||
Cim npe nrov: 4v100 series directional solenoid valve, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam, customized, nqi tsawg, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug






