
2V 3V thiab 4V Directional Solenoid Valve
Nqe, peb txoj cai yog tias "Win-to-Win". Qhov ntawd txhais tau hais tias saib ntawm peb kev sib raug zoo ua lag luam ntev, peb tsuas yog siv me me los pab koj rau kev ua lag luam.
Nta
Cov khoom npe: 2V02-06 solenoid valve
Chaw nres nkoj loj: G1 / 8" ;;
Txoj hauj lwm thiab txoj kev No. 2 txoj kev 2 txoj hauj lwm
Cov Qauv Voltage: DC12V; DC24V; AC24V; AC36V; AC110V; AC220V; AC380V
Qhov ntsuas ntawm ntws nrawm: 2.5 MM
4V Series Solenoid Tswj Valve yog dav siv hauv tshuab thiab lwm yam.
4V410, 4V210, 4V310, 4V110, 4V420, 4V320, 4V220, 4V120, 4V430, 4V330, 4V230, 4V130 series solenoid valve.
Kev sim ua haujlwm sab hauv, 5 chaw nres nkoj 2 txoj haujlwm lossis 5 chaw nres nkoj 3 txoj haujlwm.
DIN txuas hluav taws xob.
Voltage: 220V / AC, 110V / AC, 24V / DC, 12V / DC, tshwj xeeb voltage muaj.
Chaw nres nkoj loj: G1 / 4" ;, G3 / 8" ;, G1 / 8" ;, G1 / 2"
Specification
Qauv | 2V025-06 | 2V025-08 |
Qhov chaw nres nkoj loj | G1/8 | G1/4 |
Mob khaub thuas | Huab cua, Dej, Roj | |
Kev ua haujlwm | Kev sim ua haujlwm hauv kev sim sab hauv | |
Hom | Hom Kaw | |
Orifice loj (hli) | 2.5 hli | |
Cv tus nqi | 0.23 | |
Qhov chaw nres nkoj loj | G1/8 | G1/4 |
Kev khiav dej num ua kua viscosity | 20 CST Hauv qab | |
Cov sijhawm ua haujlwm siab | 0 ~ 1.0MPa | |
Max.Proof siab | 1.5MPa | |
Kev ua haujlwm kub ntau | ~10 +80C | |
Cov ntau ntau voltage | ±10% | |
Kev siv fais fab | AC220V: 4.5VA, DC24V: 5.0W | |
Metarial ntawm lub cev | Aluminium alloy | |
Cov khoom ntawm roj foob | NBR | |
Min ua lub sijhawm secretary | ~0.05 | |
Qauv | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3V110-06 | 3V120-06 | 3V210-06 | 3V220-06 | |
Ua Haujlwm Xov Xwm | Huab Cua | ||||||
Tes hauj lwm hom | Lub Hauv Paus Tsav | ||||||
Txoj haujlwm | 3 / 2Port | ||||||
Kev Siv Hauv Qhov Chaw Zoo | 5.5mm² (Cv=0.31) | 12.0mm² (Cv=0.67) | 14.0mm² (Cv=0.78) | ||||
Qhov Chaw Nres Nkoj | InPut=OutPut=M5 × 0.8 | InPut=OutPut=G1 / 8 | |||||
Lub cev | Tsis Muaj Kev Xav Tau | ||||||
Ua Haujlwm Siab | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||
Cov ntaub ntawv pov thawj Siab | 1.0MPa | ||||||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | 0~60℃ | ||||||
Kev Khwv Tiv Thaiv Hluav Taws Xob | ±10% | ||||||
Kev Siv Hluav Taws Xob | AC: 2.8VA DC: 2.8W | AC: 5.5VA DC: 4.8W | |||||
Rwb thaiv tsev Qib | F Qeb | ||||||
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | IP56 (DIN40050) | ||||||
Siv Txuas Hom | Thaiv Ntaus / Cov Phiaj Ntaus | ||||||
Max.Operating Zaus | 5 Kev voj voog / Sec | ||||||
Min.Excitation Lub Sij Hawm | 0.5Siv | ||||||
Cov khoom siv | Lub cev | Txhuas Alloy | |||||
Foob | NBR | ||||||
| Qauv | 3V210-08 | 3V220-08 | 3V310-08 | 3V320-08 | 3V310-10 | 3V320-08 | |
Ua Haujlwm Xov Xwm | Huab Cua | ||||||
Tes hauj lwm hom | Lub Hauv Paus Tsav | ||||||
Txoj haujlwm | 3 / 2Port | ||||||
Kev Siv Hauv Qhov Chaw Zoo | 16.0mm² (Cv=0.89) | 25.0mm² (Cv=1.39) | 30.0mm² (Cv=1.67) | ||||
Qhov Chaw Nres Nkoj | InPut=OutPut=G1 / 4 | InPut=OutPut=G3 / 8 | |||||
Lub cev | Tsis Muaj Kev Xav Tau | ||||||
Ua Haujlwm Siab | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||
Cov ntaub ntawv pov thawj Siab | 1.0MPa | ||||||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | 0~60℃ | ||||||
Kev Khwv Tiv Thaiv Hluav Taws Xob | ±10% | ||||||
Kev Siv Hluav Taws Xob | AC: 5.5VA DC: 4.8W | ||||||
Rwb thaiv tsev Qib | F Qeb | ||||||
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | IP56 (DIN40050) | ||||||
Siv Txuas Hom | Thaiv Ntaus / Cov Phiaj Ntaus | ||||||
Max.Operating Zaus | 5 Kev voj voog / Sec | ||||||
Min.Excitation Lub Sij Hawm | 0.5Siv | ||||||
Cov khoom siv | Lub cev | Txhuas Alloy | |||||
Foob | NBR | ||||||

Vim Li Cas Xaiv Peb:
(1) Kev ua tau zoo, peb tsuas yog tsim cov khoom lag luam theem siab tshaj plaws, peb cog lus tias txhua yam ntawm peb cov khoom' s raw khoom yog thawj chav kawm, thiab kev tswj hwm cov txiaj ntsig zoo, yog li peb cov khoom lag luam' zoo tshaj yog zoo heev.
(2) Nqe, peb txoj cai yog" Win-to-Win" ;. Qhov ntawd txhais tau hais tias saib ntawm peb kev sib raug zoo ua lag luam ntev, peb tsuas yog siv me me los pab koj rau kev ua lag luam.
(3) Kev xa tawm, peb ib txwm muaj qee yam khoom hauv Tshuag, yog li peb tuaj yeem ua tiav cov khoom xa tawm tsis pub dhau lub sijhawm tau hais tseg ua ntej.
(4) MOQ me me, Kuv xav tias nws yog qhov ntxim nyiam rau qee tus ntawm koj uas tsis muaj qhov xav tau loj rau txhua yam khoom ib ntus.
Cim npe nrov: 2v 3v thiab 4v directional solenoid valve, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug










