


Precision Regulator
Nqe, peb txoj cai yog tias "Win-to-Win". Qhov ntawd txhais tau hais tias saib ntawm peb kev sib raug zoo ua lag luam ntev, peb tsuas yog siv me me los pab koj rau kev ua lag luam.
Nta:
IR precision kws tswj nrog cua siab tswj
1.IR2000 series huab cua precision tswj, sib npaug rau SMC Series
2.Cov qauv tsim, lub teeb yuag.
3.Port loj: 1/4"
4.Xwb ntsuas cua haum.
5. Ntev pab lub neej, yooj yim los tswj thiab tswj.
Xa Khoom Code:
Qauv | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 | |||||||
Ua Haujlwm Xov Xwm | Ntshab Cua | |||||||||||
Min.Working Siab | 0.05Mpa | |||||||||||
Siab Khwv | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | |||||||
Max.Working Siab | 1.0Mpa | |||||||||||
Siab Laib | Y40-01 | |||||||||||
Ntsuas Ntau Yam | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | |||||||
Hnov | Tsis pub dhau0.2% ntawm cov ntsuas tag nrho | |||||||||||
Rov ua dua | Tsis pub dhau& ± 0.5% ntawm qhov ntsuas tag nrho | |||||||||||
Kev Saib Xyuas Huab Cua | IR10 0 | Max.3.5L / min tau poob siab 1.0Mpa | ||||||||||
IR20 0 | Max.3.1L / min qis dua 1.0Mpa | |||||||||||
IR2010 | Max.3.1L / min qis dua 1.0Mpa | |||||||||||
IR30 0 | Qhov Chaw Nres Nkoj: Max.9.5L / min qis dua 1.0Mpa | |||||||||||
IR3120 | Tso Chaw Nres Nkoj: Max.2L / min tab tom poob siab 1.0Mpa | |||||||||||
Ambie Kub | -5 ~ 60 ℃ (Tsis khov) | |||||||||||
Cov Khoom Siv Lub Cev | Txhuas Alloy | |||||||||||
Qauv | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 | ||||||||
Ua Haujlwm Xov Xwm | Ntshab Cua | |||||||||||
Min.Working Siab | 0.05Mpa | |||||||||||
Siab Khwv | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | ||||||||
Max.Working Siab | 1.0Mpa | |||||||||||
Siab Laib | Y40-01 | |||||||||||
Ntsuas Ntau Yam | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | ||||||||
Hnov | Tsis pub dhau0.2% ntawm cov ntsuas tag nrho | |||||||||||
Rov ua dua | Tsis pub dhau& ± 0.5% ntawm qhov ntsuas tag nrho | |||||||||||
Kev Saib Xyuas Huab Cua | IR10 0 | Max.3.5L / min tau poob siab 1.0Mpa | ||||||||||
IR20 0 | Max.3.1L / min qis dua 1.0Mpa | |||||||||||
IR2010 | Max.3.1L / min qis dua 1.0Mpa | |||||||||||
IR30 0 | Qhov Chaw Nres Nkoj: Max.9.5L / min qis dua 1.0Mpa | |||||||||||
IR3120 | Tso Chaw Nres Nkoj: Max.2L / min tab tom poob siab 1.0Mpa | |||||||||||
Ambie Kub | -5 ~ 60 ℃ (Tsis khov) | |||||||||||
Cov Khoom Siv Lub Cev | Txhuas Alloy |
Qhov twg siv:
Cov Lus Qhia:
Kev tswj qhov siab siab tau tshawb fawb thiab tsim los ntawm peb tus kheej lub Hoobkas.
Nws yog qhov yooj yim los nug nws' s me me hauv qhov me me thiab qhov hnyav hauv qhov hnyav.
Nws lub tshuab cua kom txaus siab tuaj yeem ncav cuag 80bar thiab yuav cia li tawg thaum mus txog rau 120bar, yog li nws muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha. Tsis muaj lubrication yuav tsum tau nyob hauv daim ntawv thov. Plz xyuam xim rau hauv nruab nrab thiab sim kom tsis txhob muaj teeb meem nrog chlorine, carbon compound, oxidiizing acid, alkali, thiab lwm yam.
Cim npe nrov: precision regulator, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug